我的业余无线电生涯
目录
电台信息
- 操作证书级别:A级
- 操作证书考试:2023.12.16
- 操作证书核发:2023.12.22
- 电台呼号:BG7QHL
- 电台执照核发:2024.1.8
- 使用设备:泉盛UV-K6
- 使用天线:泉盛UV-K6原装天线、RH771S老鹰40cm
通联日志
日期时间 (BJT) | 对方呼号 | 频率(MHz) | 调制模式 | 对方信号报告 | 己方信号报告 | 对方功率 | 己方功率 | 对方电台位置 | 己方电台位置 | 对方设备和天线 | 己方设备和天线 | 天气 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.1.9 00:05 | BI7IWP | 439.190 (中继台) | FM | 59 | 59 | - | 5W | 东莞长安 | 东莞大朗松木山村楼顶 | - | 泉盛UV-K6原装天线 | 晴 | 莲花山中继台台长 |
2024.1.9 08:35 | BH7ZCF | 439.190 (中继台) | FM | 59 | 59 | - | 5W | 东莞大朗 | 东莞大朗松木山村楼顶 | - | 泉盛UV-K6原装天线 | 晴 | |
2024.1.9 10:41 | BD7PKV | 437.895 (中继台) | FM | 59 | 59 | - | 5W | 东莞大朗 | 东莞大朗松木山村楼顶 | - | 泉盛UV-K6原装天线 | 晴 | |
2024.1.9 16:41 | BH7IRN | 439.550 (中继台) | FM | 59 | 59 | - | 5W | 东莞长安 | 东莞大朗松木山村楼顶 | - | 泉盛UV-K6原装天线 | 晴 | |
2024.1.9 17:07 | BA7LOA | 439.190 (中继台) | FM | 59 | 59 | - | 5W | 东莞东城 | 东莞大朗松木山村楼顶 | - | 泉盛UV-K6原装天线 | 晴 | |
2024.1.9 21:55 | BD7PRC | 439.460 (中继台) | FM | 58 | 58 | - | 5W | 深圳华强北 | 东莞大朗松木山村楼顶 | - | 泉盛UV-K6原装天线 | 晴 | 梧桐山中继台 |
2024.1.14 21:08 | BG7TRO | 439.225 (中继台) | FM | 58 | 58 | 25W | 5W | 南宁市青秀区 | 钦州市钦南区兴桂南路 | 欧迅UV520R3 新民Z-709天线 | 泉盛UV-K6原装天线 | 晴 | 钦州中继台 |
2024.1.25 22:50 | BG7SCL | 439.225 (中继台) | FM | 59 | 59 | 25W | 5W | 钦州市钦南区二马路 | 钦州市钦南区兴桂南路 | - | 泉盛UV-K6原装天线 | 晴 | 钦州中继台 |
2024.1.27 10:15 | BG7TJX | 439.225 (中继台) | FM | 59 | 59 | 25W | 5W | 钦州市钦南区翰林府邸 | 钦州市钦南区兴桂南路 | SMP968-DIY小钢炮天线 | 泉盛UV-K6-老鹰771天线 | 雨 | 钦州中继台 |
2024.1.27 12:35 | BG7RJR | 439.225 (中继台) | FM | 59 | 59 | - | 5W | 钦州市钦南区人和春天 | 钦州市钦南区兴桂南路 | - | 泉盛UV-K6-老鹰771天线 | 雨 | 钦州中继台 |
2024.1.27 12:40 | BG7TJR | 439.225 (中继台) | FM | 59 | 59 | - | 5W | - | 钦州市钦南区兴桂南路 | - | 泉盛UV-K6-老鹰771天线 | 雨 | 钦州中继台 |
2024.1.30 17:50 | BG7QHC | 439.225 (中继台) | FM | 59 | 59 | 5W | 5W | 钦州市钦南区 | 钦州市钦南区兴桂南路 | 宝峰5RH-原装天线 | 泉盛UV-K6-老鹰771天线 | 雨 | 钦州中继台,对方今天刚拿呼号 |
2024.2.4 14:30 | BG7QER | 439.225 (中继台) | FM | 59 | 59 | 40W | 5W | 钦州市浦北高速那隆收费站 | 钦州市钦南区兴桂南路 | 即时通D9000 | 泉盛UV-K6-老鹰771天线 | 晴 | |
2024.2.5 12:30 | BA7LNH | 439.225 (中继台) | FM | 59 | 59 | - | 5W | 钦州市三娘湾 | 钦州市钦南区兴桂南路 | - | 泉盛UV-K6-老鹰771天线 | 晴 | |
2024.2.5 18:20 | BG7TOI | 439.225 (中继台) | FM | 59 | 59 | 20W | 5W | 钦州市尖山 | 钦州市钦南区兴桂南路 | 建武TK 8185 | 泉盛UV-K6-原装天线 | 晴 | |
2024.2.7 20:51 | BA7LNH | 439.225 (中继台) | FM | 59 | 59 | 5W | 5W | 钦州市钦北区 | 钦州市钦南区兴桂南路 | 泉盛UV-K6 钻石天线 | 泉盛UV-K6-原装天线 | 晴 | |
2024.2.8 10:54 | BA7LNH | 439.225 (中继台) | FM | 59 | 59 | 5W | 5W | 南宁民族大道 | 钦州市钦南区兴桂南路 | 小车苗天线 | 泉盛UV-K6-原装天线 | 晴 |
这里是 BG7QHL ,期待与您空中相遇 73 88